2台用カーポート設置
雨の日の乗り降りや、日差し・降灰などから愛車を守るカーポートを設置します。
設置予定:LIXIL製「カーポートSB」国分ハウジング グループ
鹿児島・宮崎・大分・熊本
の建売情報サイト
| 開催日程 | 2026年10月3日(土)~10月31日(土) |
|---|
即入居可能物件が対象
対象物件をご成約の方へ、住まいをもっと快適にする2つの特典から、お好きな1つをプレゼント。新生活にかかる設備費用を抑えながら、すぐに心地よい暮らしを始められます。
ライフスタイルに合わせて、A・Bのどちらか1つをお選びいただけます。
雨の日の乗り降りや、日差し・降灰などから愛車を守るカーポートを設置します。
設置予定:LIXIL製「カーポートSB」標準のエアコン2基に、さらに2基を追加設置。オーダーカーテン一式もセットです。
追加エアコン予定:ゼネラル製「VHシリーズ」全40区画を掲載しています。気になる物件がございましたら、間取り・周辺環境・ご見学可能日をご案内します。
表は横にスクロールしてご覧いただけます →
| 対象物件 | 区画 | 住所 | 価格(税込) | 月々支払 | プラン | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島西谷山Ⅲ | C | 鹿児島市西谷山3丁目39番11 | 3,480万円 | 98,205円 | 2-特5LDK | 和田 | 和田 |
| 鹿児島南林寺町 | B | 鹿児島市南林寺町12番2、18番8 | 4,470万円 | 126,142円 | 2-特3LDK | 城南 | 天保山 |
| 鹿児島吉野10 | A | 鹿児島市吉野町3908番34 | 3,180万円 | 89,739円 | 平-特 | 吉野東 | 吉野東 |
| 鹿児島桜ヶ丘6 | A | 鹿児島市桜ヶ丘1丁目21-17 | 3,390万円 | 95,665円 | 2-特4LDK | 桜ヶ丘西 | 桜ヶ丘 |
| 鹿児島桜ヶ丘6 | B | 鹿児島市桜ヶ丘1丁目21-17 | 3,390万円 | 95,665円 | 2-特4LDK | 桜ヶ丘西 | 桜ヶ丘 |
| 鹿児島大明丘2 | - | 鹿児島市大明丘3丁目885-31 | 3,190万円 | 90,021円 | 平N-4 | 大明丘 | 吉野 |
| 鹿児島皇徳寺台5丁目 | - | 鹿児島市皇徳寺台5丁目327番84 | 3,650万円 | 103,002円 | 平N-4 | 宮川 | 皇徳寺 |
| 鹿児島上福元町 | A | 鹿児島市上福元町3940-1 | 3,890万円 | 109,775円 | 2-特4LDK | 西谷山 | 谷山 |
| 鹿児島上福元町 | B | 鹿児島市上福元町3940-1 | 3,890万円 | 109,775円 | 2-特4LDK | 西谷山 | 谷山 |
| 姶良大山 | - | 姶良市大山29番 | 2,790万円 | 78,733円 | 平B-4 | 山田 | 山田 |
| 姶良大山Ⅱ | B | 姶良市大山12番5 | 2,740万円 | 77,322円 | 平K-4 | 山田 | 山田 |
| 加治木木田7 | A | 姶良市加治木町木田字船木4605-39 | 2,470万円 | 69,703円 | 2H-5 | 加治木 | 加治木 |
| 加治木木田7 | C | 姶良市加治木町木田字船木4605-39 | 2,580万円 | 72,807円 | 平E-4 | 加治木 | 加治木 |
| 姶良下名2 | - | 姶良市下名1108番1 | 2,550万円 | 71,960円 | 平I-4 | 山田 | 山田 |
| 加治木反土7 | - | 姶良市加治木町反土3268-15ほか | 2,580万円 | 72,807円 | 2C-5 | 錦江 | 加治木 |
| 重久Ⅱ | D | 霧島市国分重久563-1ほか6筆 | 2,380万円 | 67,163円 | 2B-5 | 青葉 | 国分 |
| 重久Ⅱ | J | 霧島市国分重久563-1ほか6筆 | 2,740万円 | 77,322円 | 平J-4 | 青葉 | 国分 |
| 重久 | A | 霧島市国分重久1118-2 | 2,280万円 | 64,341円 | 2C-5 | 青葉 | 国分 |
| 重久 | D | 霧島市国分重久1118-2 | 2,480万円 | 69,985円 | 平H-4 | 青葉 | 国分 |
| 国分上井 | C | 霧島市国分上井268-1 | 2,580万円 | 72,807円 | 2C-5 | 国分南 | 国分南 |
| 隼人町松永4 | A | 霧島市隼人町松永1丁目13番、14番 | 2,580万円 | 72,807円 | 2D-5 | 日当山 | 日当山 |
| 隼人町松永4 | B | 霧島市隼人町松永1丁目13番、14番 | 2,520万円 | 71,114円 | 2E-5 | 日当山 | 日当山 |
| 国分新町4 | - | 霧島市国分新町1363番4 | 2,770万円 | 78,169円 | 平I-4 | 国分北 | 国分 |
| 鹿屋札元1丁目4 | A | 鹿屋市札元1丁目3514-41 | 2,740万円 | 77,322円 | 2E-5 | 寿北 | 鹿屋東 |
| 川内御陵下5 | F | 薩摩川内市御陵下町5988番 | 2,440万円 | 68,856円 | 2M-4 | 可愛 | 川内北 |
| 川内大小路4 | B | 薩摩川内市大小路町1950番3ほか | 2,870万円 | 80,991円 | 平H-4 | 可愛 | 川内北 |
| 出水武本2 | B | 出水市武本13819-16、13819-17 | 2,450万円 | 69,138円 | 2C-5 | 西出水 | 出水 |
| 指宿湯の浜3丁目 | A | 指宿市湯の浜3丁目2950番1ほか | 2,670万円 | 75,347円 | 平K-4 | 丹波 | 南指宿 |
| 指宿湯の浜3丁目 | B | 指宿市湯の浜3丁目2950番1ほか | 2,640万円 | 74,500円 | 平D-4 | 丹波 | 南指宿 |
| 指宿十二町5 | A | 指宿市十二町2206-3、2206-4 | 2,730万円 | 77,040円 | 平D-4 | 丹波 | 南指宿 |
| 指宿十二町5 | B | 指宿市十二町2206-3、2206-4 | 2,730万円 | 77,040円 | 平C-4 | 丹波 | 南指宿 |
| 指宿十町6 | - | 指宿市十町土地区画整理地36街区2(詳細はスタッフまで) | 2,780万円 | 78,451円 | 平I-4 | 柳田 | 北指宿 |
| 指宿十町8 | - | 指宿市十町土地区画整理地36街区3(詳細はスタッフまで) | 2,790万円 | 78,733円 | 平-特 | 柳田 | 北指宿 |
| 大口里3 | A | 伊佐市大口里3206番1 | 2,730万円 | 77,040円 | 平I-4 | 大口 | 大口中央 |
| 大口里3 | B | 伊佐市大口里3206番1 | 2,680万円 | 75,629円 | 平B-4 | 大口 | 大口中央 |
| 大口里5 | A | 伊佐市大口里3029 | 2,820万円 | 79,580円 | 平I-4 | 大口 | 大口中央 |
| 大口里5 | B | 伊佐市大口里3029 | 2,860万円 | 80,708円 | 平B-4 | 大口 | 大口中央 |
| 都城広原町2 | - | 都城市広原町5号13 | 2,580万円 | 72,807円 | 2B-5 | 上長飯 | 妻ヶ丘 |
| 三股町12 | B | 北諸県郡三股町樺山268-1、268-6ほか | 2,620万円 | 73,936円 | 平A-4 | 三股 | 三股 |
| 三股町12 | C | 北諸県郡三股町樺山268-1、268-6ほか | 2,660万円 | 75,064円 | 平K-4 | 三股 | 三股 |
※物件の販売状況は変動します。最新の空き状況・詳細住所はスタッフまでお問い合わせください。
ご成約前に、以下の内容をご確認ください。
見学だけ、資金計画のご相談だけでも大歓迎です。キャンペーン対象物件の最新状況もあわせてご案内します。
WEBから来場予約する 営業時間 10:00~18:00(定休日:火・水曜日)