価格 | 2,650万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 姶良市東餅田2722-19 姶良 東餅田21D |
建物面積 | 109.3㎡ |
土地面積 | 189.63㎡ |
建昌小・帖佐中エリア 建昌小、コンビニ、保育園、ドラッグセイムス、グラード 徒歩10分圏内
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,650万円
月々の支払い66,356円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,650万円、借入期間40年
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 189.63㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 109.3㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2024年09月 | 駐車場 | 空有 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、追焚機能、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機、照明器具、バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,洗濯機置き場室内,フローリング,全居室収納,クローゼット,シューズボックス,シューズインクローゼット,太陽光発電システム,オートバス | ||
---|---|---|---|
特徴 | オール電化、水道(公営),セットバック無 | ||
諸条件・相談 | 鹿児島県姶良市 新築一戸建て 建売住宅 2階建て 鹿児島 | ||
情報登録日 | 2024年4月11日 | 情報更新予定日 | 2024年10月25日 |
物件番号 | 1073 |
所在地 | 姶良市東餅田2722-19 姶良 東餅田21D | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR日豊本線 帖佐 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 姶良市立建昌小学校 | 中学校校区 |
姶良市立帖佐中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。