価格 | 2,490万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 志布志市志布志町安楽2455-15 志布志 安楽2 |
建物面積 | 92.74㎡ |
土地面積 | 377.45㎡ |
安楽小・志布志中エリア 安楽小、保育園、コンビニ、志布志IC、薬局 徒歩15分圏内
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,490万円
月々の支払い62,349円
※上記支払例の借入条件:金利0.95%、借入総額2,490万円、借入期間40年
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 377.45㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 92.74㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
築年月(竣工月) | 2025年02月 | 駐車場 | 空有 |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 未完成 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、追焚機能、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機、照明器具、バス専用,トイレ専用,バス・トイレ別,洗濯機置き場室内,フローリング,全居室収納,クローゼット,シューズボックス,シューズインクローゼット,太陽光発電システム,オートバス | ||
---|---|---|---|
特徴 | オール電化、水道(公営),セットバック無 | ||
諸条件・相談 | 鹿児島県志布志市 新築一戸建て 建売住宅 平屋建て 鹿児島 | ||
情報登録日 | 2024年9月14日 | 情報更新予定日 | 2024年12月27日 |
物件番号 | 1414 |
所在地 | 志布志市志布志町安楽2455-15 志布志 安楽2 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR日南線 志布志 | 徒歩分数 | |
最寄バス停 | 水源地前 | 徒歩分数 | 9.375分 |
小学校校区 | 志布志市立安楽小学校 | 中学校校区 |
志布志市立志布志中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。